ΜΕΤΟΧΗ | ΤΙΜΗ | Δ | Δ (%) |
---|
ASI | 2.835,54 | 7,72 | 0,27 |
ASIP | 2.843,68 | -11,35 | -0,40 |
CENER | 1,52 | -0,03 | -1,94 |
DAP | 4.308,05 | -52,58 | -1,21 |
DEA | 4.761,81 | -62,63 | -1,30 |
DXY | 694,84 | -2,64 | -0,38 |
FT140 | 436,30 | 2,18 | 0,50 |
FT40M | 1.046,18 | 0,12 | 0,01 |
FTASE | 1.774,53 | 10,53 | 0,60 |
FTSE | 1.774,67 | 10,67 | 0,60 |
FTSEA | 436,21 | 2,19 | 0,50 |
FTSEB | 334,52 | 11,39 | 3,52 |
FTSED | 2.584,57 | -3,21 | -0,12 |
FTSEGTI | 1.977,68 | -7,51 | -0,38 |
FTSEM | 1.046,18 | 0,12 | 0,01 |
FTSEMSFW | 3.032,43 | -12,65 | -0,42 |
HELMSI | 1.128,22 | -6,54 | -0,58 |
TITC | 14,12 | -0,26 | -1,81 |
ΑΒΑΞ | 0,58 | 0,02 | 3,57 |
ΑΔΑΚ | 17,57 | -0,24 | -1,35 |
ΑΔΜΗΕ | 2,42 | 0,01 | 0,41 |
ΑΛΜΥ | 1,06 | 0,02 | 1,92 |
ΑΛΦΑ | 0,76 | 0,04 | 5,56 |
ΑΝΕΚ | 0,05 | 0,00 | 0 |
ΑΡΑΙΓ | 4,18 | -0,17 | -3,91 |
ΑΣΚΟ | 2,21 | -0,03 | -1,34 |
ΑΣΤΑΚ | 6,20 | 0,00 | 0 |
ΑΤΤ | 0,20 | 0,00 | 0 |
ΑΤΤΙΚΑ | 0,81 | -0,01 | -1,22 |
ΑΤΤΙΚΑΟ1 | 93,00 | 0,00 | 0 |
ΒΙΟ | 3,28 | -0,04 | -1,20 |
ΒΙΟΚΑ | 0,80 | 0,07 | 9,59 |
ΒΙΟΣΚ | 0,26 | 0,00 | 0 |
ΒΥΤΕ | 1,38 | -0,02 | -1,43 |
ΓΔ | 746,29 | 2,80 | 0,38 |
ΓΕΒΚΑ | 0,80 | 0,00 | 0 |
ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 7,04 | 0,03 | 0,43 |
ΔΒΠ | 2.829,59 | -8,69 | -0,31 |
ΔΕΗ | 6,72 | -0,02 | -0,30 |
ΔΕΜ | 47,76 | -0,14 | -0,29 |
ΔΚΥ | 2.607,46 | -19,16 | -0,73 |
ΔΚΩ | 4.393,58 | -2,79 | -0,06 |
ΔΠΑ | 2.939,40 | -41,71 | -1,40 |
ΔΠΟ | 7.116,10 | -8,77 | -0,12 |
ΔΠΥ | 5.378,25 | -67,07 | -1,23 |
ΔΡΟΜΕ | 0,43 | 0,01 | 2,38 |
ΔΤΑ | 1.578,30 | -3,75 | -0,24 |
ΔΤΛ | 3.394,50 | 56,28 | 1,69 |
ΔΤΠ | 9.224,09 | -24,97 | -0,27 |
ΔΤΡ | 441,98 | 15,05 | 3,53 |
ΔΤΧ | 1.060,35 | 5,05 | 0,48 |
ΕΒΡΟΦ | 0,83 | 0,02 | 2,47 |
ΕΕΕ | 24,63 | -0,07 | -0,28 |
ΕΚΤΕΡ | 0,78 | 0,00 | 0 |
ΕΛΓΕΚ | 0,28 | 0,00 | 0 |
ΕΛΙΝ | 1,82 | 0,03 | 1,68 |
ΕΛΛ | 15,30 | 0,14 | 0,92 |
ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 1,47 | -0,01 | -0,68 |
ΕΛΠΕ | 5,43 | 0,02 | 0,37 |
ΕΛΣΤΡ | 1,18 | 0,00 | 0 |
ΕΛΤΟΝ | 1,27 | -0,01 | -0,78 |
ΕΛΧΑ | 1,66 | -0,02 | -1,19 |
ΕΝΤΕΡ | 2,50 | -0,02 | -0,79 |
ΕΠΣΙΛ | 4,02 | -0,14 | -3,37 |
ΕΤΕ | 1,90 | 0,09 | 4,97 |
ΕΥΑΠΣ | 4,09 | -0,04 | -0,97 |
ΕΥΔΑΠ | 6,59 | -0,03 | -0,45 |
ΕΥΡΩΒ | 0,55 | 0,01 | 1,85 |
ΕΧΑΕ | 3,47 | -0,04 | -1,14 |
ΙΑΔΑΚ | 17,81 | 0,11 | 0,62 |
ΙΑΤΡ | 1,36 | -0,03 | -2,16 |
ΙΚΤΙΝ | 0,62 | 0,00 | 0 |
ΙΛΥΔΑ | 0,70 | 0,00 | 0 |
ΙΝΛΙΦ | 3,76 | -0,24 | -6,00 |
ΙΝΛΟΤ | 0,17 | 0,00 | 0 |
ΙΝΤΕΚ | 2,60 | 0,08 | 3,17 |
ΙΝΤΚΑ | 0,75 | -0,01 | -1,32 |
ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,11 | 0,00 | 0 |
ΚΕΚΡ | 3,05 | 0,06 | 2,01 |
ΚΛΜ | 0,56 | -0,01 | -1,75 |
ΚΟΡΑΛΟ1 | 101,90 | 0,15 | 0,15 |
ΚΟΡΔΕ | 0,23 | -0,01 | -4,17 |
ΚΟΥΑΛ | 0,24 | 0,01 | 4,35 |
ΚΟΥΕΣ | 10,50 | 0,20 | 1,94 |
ΚΡΙ | 6,66 | 0,06 | 0,91 |
ΚΥΡΙΟ | 1,03 | -0,02 | -1,90 |
ΛΑΒΙ | 0,44 | -0,01 | -2,22 |
ΛΑΜΔΑ | 6,28 | -0,10 | -1,57 |
ΛΥΚ | 1,22 | 0,01 | 0,83 |
ΜΙΓ | 0,03 | 0,00 | 0 |
ΜΟΗ | 11,62 | -0,27 | -2,27 |
ΜΟΝΤΑ | 0,35 | 0,03 | 9,37 |
ΜΠΕΛΑ | 13,01 | 0,00 | 0 |
ΜΥΤΙΛ | 11,57 | -0,03 | -0,26 |
ΝΑΚΑΣ | 1,90 | 0,10 | 5,56 |
ΝΑΥΠ | 0,68 | 0,02 | 3,03 |
ΞΥΛΚ | 0,27 | -0,02 | -6,90 |
ΟΛΘ | 24,10 | 0,00 | 0 |
ΟΛΠ | 18,44 | -0,06 | -0,32 |
ΟΛΥΜΠ | 1,37 | -0,01 | -0,72 |
ΟΠΑΠ | 10,05 | 0,00 | 0 |
ΟΤΕ | 12,28 | 0,21 | 1,74 |
ΟΤΟΕΛ | 5,50 | -0,09 | -1,61 |
ΠΑΙΡ | 0,79 | -0,01 | -1,25 |
ΠΕΙΡ | 0,91 | 0,02 | 2,25 |
ΠΕΡΦ | 8,30 | -0,25 | -2,92 |
ΠΛΑΘ | 3,56 | -0,02 | -0,56 |
ΠΡΕΖΤ | 4,12 | -0,18 | -4,19 |
ΠΡΟΦ | 4,84 | -0,02 | -0,41 |
ΣΑΓΔ | 1.255,05 | 4,72 | 0,38 |
ΣΑΡ | 9,00 | 0,00 | 0 |
ΣΠΕΙΣ | 5,38 | -0,08 | -1,47 |
ΣΠΙ | 0,51 | 0,00 | 0 |
ΤΕΝΕΡΓ | 13,82 | 0,02 | 0,14 |
ΦΟΡΘ | 0,29 | 0,00 | 0 |
ΦΡΛΚ | 3,83 | -0,01 | -0,26 |
Οι μετοχές ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά απο το XAA