| ΜΕΤΟΧΗ | ΤΙΜΗ | Δ | Δ (%) |
|---|
| ATHEX_ESG | 1.663,10 | 2,72 | 0,16 |
| CENER | 9,94 | 0,00 | 0 |
| DEA | 14.118,66 | -31,31 | -0,22 |
| DIMAND | 8,54 | -0,02 | -0,23 |
| FT140 | 833,81 | 1,25 | 0,15 |
| FT40M | 2.317,30 | -1,76 | -0,08 |
| FTASE | 3.541,18 | 5,87 | 0,17 |
| FTSE | 3.541,57 | 6,26 | 0,18 |
| FTSEA | 844,24 | 1,30 | 0,15 |
| FTSEBM | 5.052,31 | 20,65 | 0,41 |
| FTSECD | 5.168,60 | 4,76 | 0,09 |
| FTSECS | 6.441,20 | 14,92 | 0,23 |
| FTSED | 3.967,86 | 13,01 | 0,33 |
| FTSEEU | 5.137,67 | 12,67 | 0,25 |
| FTSEIN | 6.459,43 | 13,18 | 0,20 |
| FTSEM | 2.317,31 | -1,75 | -0,08 |
| FTSERE | 4.844,30 | -0,59 | -0,01 |
| FTSETT | 5.512,25 | 9,60 | 0,17 |
| HELMSI | 2.117,13 | 4,32 | 0,20 |
| MXGRR | 5.553,78 | 8,66 | 0,16 |
| NOVAL | 2,70 | -0,04 | -1,46 |
| OPTIMA | 11,94 | -0,08 | -0,67 |
| TITC | 30,90 | -0,05 | -0,16 |
| ΑΒΑΞ | 1,47 | 0,00 | 0 |
| ΑΔΑΚ | 35,00 | 0,00 | 0 |
| ΑΔΜΗΕ | 2,30 | -0,01 | -0,43 |
| ΑΚΡΙΤ | 0,98 | 0,03 | 3,16 |
| ΑΛΜΥ | 2,79 | 0,02 | 0,72 |
| ΑΛΦΑ | 1,68 | 0,00 | 0 |
| ΑΡΑΙΓ | 12,07 | -0,03 | -0,25 |
| ΑΣΚΟ | 2,85 | -0,02 | -0,70 |
| ΑΣΤΑΚ | 7,10 | 0,12 | 1,72 |
| ΑΤΤ | 13,85 | 1,05 | 8,20 |
| ΑΤΤΙΚΑ | 2,53 | 0,00 | 0 |
| ΒΙΟ | 6,15 | 0,06 | 0,99 |
| ΒΙΟΣΚ | 1,29 | 0,00 | 0 |
| ΒΟΣΥΣ | 2,24 | -0,16 | -6,67 |
| ΓΔ | 1.454,60 | 2,32 | 0,16 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 17,68 | 0,14 | 0,80 |
| ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2 | 94,10 | 0,78 | 0,84 |
| ΓΚΜΕΖΖ | 0,70 | 0,00 | 0 |
| ΔΑΑ | 8,00 | 0,01 | 0,13 |
| ΔΕΗ | 11,75 | 0,00 | 0 |
| ΔΟΜΙΚ | 3,60 | -0,08 | -2,17 |
| ΔΤΡ | 1.275,13 | 1,30 | 0,10 |
| ΕΒΡΟΦ | 1,51 | 0,00 | 0 |
| ΕΕΕ | 32,40 | 0,08 | 0,25 |
| ΕΚΤΕΡ | 4,12 | -0,03 | -0,72 |
| ΕΛΙΝ | 2,28 | -0,05 | -2,15 |
| ΕΛΛ | 13,60 | -0,20 | -1,45 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,60 | 0,00 | 0 |
| ΕΛΠΕ | 7,66 | -0,01 | -0,13 |
| ΕΛΤΟΝ | 1,77 | 0,02 | 1,14 |
| ΕΛΧΑ | 1,88 | 0,00 | 0 |
| ΕΛΧΑΟ1 | 92,30 | 0,00 | 0 |
| ΕΝΤΕΡ | 8,01 | 0,00 | 0 |
| ΕΠΣΙΛ | 12,00 | 0,00 | 0 |
| ΕΣΥΜΒ | 1,29 | 0,01 | 0,78 |
| ΕΤΕ | 7,87 | 0,00 | 0 |
| ΕΥΔΑΠ | 5,82 | 0,05 | 0,87 |
| ΕΥΡΩΒ | 2,10 | 0,00 | 0 |
| ΕΧΑΕ | 4,87 | 0,00 | 0 |
| ΙΑΔΑΚ | 35,02 | 0,06 | 0,17 |
| ΙΑΤΡ | 1,69 | 0,04 | 2,42 |
| ΙΚΤΙΝ | 0,38 | 0,00 | 0 |
| ΙΛΥΔΑ | 1,72 | 0,00 | 0 |
| ΙΝΚΑΤ | 4,95 | -0,03 | -0,60 |
| ΙΝΛΙΦ | 5,00 | 0,04 | 0,81 |
| ΙΝΛΟΤ | 1,27 | -0,01 | -0,78 |
| ΙΝΤΕΚ | 6,03 | 0,01 | 0,17 |
| ΙΝΤΕΡΚΟ | 2,50 | 0,06 | 2,46 |
| ΙΝΤΚΑ | 3,45 | 0,03 | 0,88 |
| ΚΑΙΡΟΜΕΖ | 0,41 | -0,01 | -2,38 |
| ΚΕΚΡ | 1,55 | 0,05 | 3,33 |
| ΚΛΜ | 1,59 | 0,02 | 1,27 |
| ΚΟΥΑΛ | 1,21 | 0,03 | 2,54 |
| ΚΟΥΕΣ | 5,34 | 0,03 | 0,56 |
| ΚΡΙ | 11,50 | 0,00 | 0 |
| ΚΥΡΙΟ | 1,08 | -0,01 | -0,92 |
| ΛΑΒΙ | 0,93 | 0,01 | 1,09 |
| ΛΑΜΔΑ | 7,45 | 0,02 | 0,27 |
| ΛΑΜΔΑΟ1 | 96,29 | 0,37 | 0,39 |
| ΛΑΜΔΑΟ2 | 99,80 | 0,14 | 0,14 |
| ΛΕΒΚ | 0,30 | -0,02 | -6,25 |
| ΛΟΥΛΗ | 2,64 | -0,08 | -2,94 |
| ΜΕΝΤΙ | 2,72 | 0,00 | 0 |
| ΜΙΓ | 3,70 | -0,13 | -3,39 |
| ΜΟΗ | 23,04 | 0,42 | 1,86 |
| ΜΟΝΤΑ | 3,40 | 0,10 | 3,03 |
| ΜΟΥΖΚ | 0,66 | -0,02 | -2,94 |
| ΜΠΕΛΑ | 25,44 | 0,10 | 0,39 |
| ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ | 3,45 | -0,02 | -0,58 |
| ΜΠΡΙΚ | 1,89 | -0,05 | -2,58 |
| ΜΥΤΙΛ | 36,70 | 0,00 | 0 |
| ΜΥΤΙΛΟ2 | 99,94 | 0,09 | 0,09 |
| ΝΤΟΠΛΕΡ | 0,82 | -0,09 | -9,89 |
| ΞΥΛΚ | 0,28 | 0,00 | 0 |
| ΟΛΠ | 27,10 | 0,40 | 1,50 |
| ΟΛΥΜΠ | 2,50 | 0,01 | 0,40 |
| ΟΠΑΠ | 15,68 | -0,02 | -0,13 |
| ΟΠΑΠΟ2 | 95,00 | 1,00 | 1,06 |
| ΟΡΙΛΙΝΑ | 0,90 | 0,00 | 0 |
| ΟΤΕ | 14,07 | -0,03 | -0,21 |
| ΟΤΟΕΛ | 11,80 | 0,04 | 0,34 |
| ΠΑΙΡ | 1,09 | -0,05 | -4,39 |
| ΠΑΠ | 2,40 | -0,02 | -0,83 |
| ΠΕΙΡ | 3,74 | 0,01 | 0,27 |
| ΠΕΡΦ | 6,97 | 0,05 | 0,72 |
| ΠΕΤΡΟ | 8,60 | 0,12 | 1,42 |
| ΠΛΑΘ | 3,83 | 0,00 | 0 |
| ΠΛΑΚΡ | 14,60 | -0,40 | -2,67 |
| ΠΡΕΜΙΑ | 1,18 | 0,00 | 0 |
| ΠΡΟΦ | 5,08 | 0,03 | 0,59 |
| ΡΕΒΟΙΛ | 1,97 | -0,01 | -0,51 |
| ΣΑΓΔ | 2.717,83 | 4,35 | 0,16 |
| ΣΑΡ | 11,50 | 0,06 | 0,52 |
| ΣΠΙ | 0,67 | 0,00 | 0 |
| ΤΕΝΕΡΓ | 19,32 | -0,03 | -0,16 |
| ΤΕΝΕΡΓΧΟ2 | 94,60 | -1,20 | -1,25 |
| ΤΖΚΑ | 1,45 | -0,02 | -1,36 |
| ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ | 1,63 | 0,01 | 0,62 |
| ΦΒΜΕΖΖ | 0,08 | 0,00 | 0 |
| ΧΑΙΔΕ | 0,61 | -0,06 | -8,96 |
| FTSE_FS | 5.991,28 | 5.991,28 | 0,00 |
Οι μετοχές ανανεώνονται κάθε 15 λεπτά απο το XAA