ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νέες τιμές διοδίων θα ισχύσουν από τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου 2026 στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, σύμφωνα με όσα προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης που κυρώθηκε από τη Βουλή τον Δεκέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό, με την παραχώρηση του αυτοκινητοδρόμου στο σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-Egis να ξεκινάει τα μεσάνυχτα.
Συγκεκριμένα, τα διόδια τέλη στον οδικό άξονα που ενώνει την Ηγουμενίτσα με τους Κήπους Έβρου και τους κάθετους άξονές του, θα αναπροσαρμοστούν σε 0,04 ευρώ ανά χιλιόμετρο (συν ΦΠΑ). Παράλληλα, οι δωρεάν διελεύσεις θα ισχύουν, για χρονικό διάστημα δύο ετών, αποκλειστικά και μόνο για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι εντός των ορίων των γεωγραφικών περιοχών της Εγνατίας Οδού.
Οι νέες τιμές
Το συνολικό κόστος διέλευσης για ένα Ι.Χ. όχημα από την Ηγουμενίτσα έως τους Κήπους Έβρου, μέσω όλων των μετωπικών σταθμών, θα διαμορφωθεί σε 30,45 ευρώ από 24,45 ευρώ σήμερα. Σημειώνεται ότι παύουν να ισχύουν τα εκπτωτικά συνδρομητικά προγράμματα της υπηρεσίας EgnatiaPass.
Αναλυτικά, οι τιμές ανά μετωπικό και πλευρικό σταθμό διοδίων θα διαμορφωθούν ως εξής:
| Μετωπικοί Σταθμοί Διοδίων | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Τύρια | 2.35 | 3.35 | 8.45 | 11.85 |
| Παμβώτιδα | 1.35 | 1.95 | 4.90 | 6.85 |
| Μαλακάσι | 1.65 | 2.35 | 5.95 | 8.35 |
| Σιάτιστα | 1.65 | 2.40 | 6.00 | 8.40 |
| Πολύμυλος | 1.65 | 2.35 | 5.95 | 8.35 |
| Μάλγαρα | 0.80 | 1.15 | 2.90 | 4.10 |
| Θεσσαλονίκη | 0.45 | 0.65 | 1.70 | 2.35 |
| Ανάληψη | 2.00 | 2.90 | 7.25 | 10.20 |
| Ασπροβάλτα | 0.95 | 1.40 | 3.50 | 4.90 |
| Μουσθένη | 1.85 | 2.65 | 6.70 | 9.40 |
| Καβάλα | 1.60 | 2.30 | 5.85 | 8.15 |
| Ίασμος | 1.60 | 2.25 | 5.70 | 8.00 |
| Μέστη | 1.90 | 2.75 | 6.90 | 9.65 |
| Αρδάνιο | 1.40 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
| Ιεροπηγή (Κάθετος άξονας Σιάτιστα-Καστοριά-Κρυσταλοπηγή) | 1.60 | 2.30 | 5.85 | 8.15 |
| Εύζωνοι (Κάθετος άξονας Χαλάστρα-Εύζωνοι) | 2.05 | 2.95 | 7.40 | 10.40 |
| Στρυμονικό (Κάθετος άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας) | 1.60 | 2.35 | 5.85 | 8.20 |
| Προμαχώνας (Κάθετος άξονας Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμαχώνας) | 1.65 | 2.35 | 5.95 | 8.30 |
| Σταθμός | Κατηγορία 1 | Κατηγορία 2 | Κατηγορία 3 | Κατηγορία 4 |
|---|---|---|---|---|
| Παναγιάς | 1.20 | 1.75 | 4.35 | 6.10 |
| Ανατ. Σιάτιστας | 0.85 | 1.20 | 3.05 | 4.30 |
| Καλαμιάς | 0.40 | 0.60 | 1.50 | 2.10 |
| Λαγκαδά (Κλάδος 1, 2, 3) | 0.25 | 0.35 | 0.90 | 1.30 |
| Προφήτη | 1.00 | 1.40 | 3.55 | 5.00 |
| Βαγιοχωρίου | 0.65 | 0.95 | 2.35 | 3.30 |
| Ασπροβάλτας | 0.30 | 0.45 | 1.15 | 1.60 |
| Γαληψού/Ορφανίου | 0.30 | 0.45 | 1.20 | 1.65 |
| Μουσθένης | 0.85 | 1.20 | 3.10 | 4.30 |
| Ελευθερούπολης | 0.60 | 0.85 | 2.20 | 3.10 |
| Αγ. Ανδρέας (προς Καβάλα) | 0.40 | 0.55 | 1.45 | 2.00 |
| Άσπρα Χώματα | 0.35 | 0.50 | 1.25 | 1.75 |
| Βαφέϊκα | 0.30 | 0.45 | 1.15 | 1.60 |
| Ίασμος | 0.55 | 0.75 | 1.95 | 2.75 |
| Μέστης | 0.85 | 1.25 | 3.15 | 4.40 |
| ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής | 0.40 | 0.55 | 1.40 | 2.00 |
Διαβάστε επίσης
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με 90% στην ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Έρχονται επενδύσεις 3,8 δισ. ευρώ
Υπερταμείο: Ξεκινά η 35ετής παραχώρηση της Εγνατίας Οδού σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-EGIS έναντι 1,275 δισ. ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ
- Ο ΚΜ και οι ανεπάγγελτοι πολιτικοί, σε ποιο χωριό ήταν ο Τσίπρας και η Μαρέβα, το πρώτο ματς στον Βοτανικό και ο Μπαμπινιώτης για τα μπλόκα
- Τα 13 σχήματα των «μεγάλων» της αγοράς που αύξησαν τον μετοχικό τους πλούτο κατά 8+1 δισ. ευρώ μέσα στο 2025
- Diamonds are forever: Τα μονόπετρα που έλαμψαν το 2025 και οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν το 2026
- Ελ Κααμπί: Πανζουρλισμός στα social media για τα απίθανα γκολ, τι ισχύει με νέο συμβόλαιο και Ολυμπιακό