Τελ. ενημ: 17:09:52 - 2-6-2023
Υψηλό Ημέρας | Υψηλό 7 ημερών | Υψηλό 30 ημερών | Υψηλό 52 εβδ. |
---|---|---|---|
1,91 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Χαμηλό Ημέρας | Χαμηλό 7 ημερών | Χαμηλό 30 ημερών | Χαμηλό 52 εβδ. |
1,87 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
Άνοιγμα | 1,87 |
---|---|
Προηγούμενο Κλείσιμο | 1,87 |
Όγκος | 22.115 |
Τζίρος | 41.872 |
Πράξεις | 7 |
Κεφαλαιοποίηση | 252.749.392 |
Αριθμός Μετοχών | 133.025.996 |
Τιμή | Όγκος | Συνολικός Όγκος | Ώρα |
---|---|---|---|
1,89 | 100 | 100 | 16:59:13 |
1,89 | 100 | 200 | 16:59:13 |
1,90 | 200 | 400 | 17:09:52 |
1,90 | 494 | 894 | 17:09:52 |
1,90 | 164 | 1.058 | 17:09:52 |
1,90 | 66 | 1.124 | 17:09:52 |
1,90 | 303 | 1.427 | 17:09:52 |
Ημερομηνία | Άνοιγμα | Κλείσιμο | Υψηλό | Χαμηλό |
---|---|---|---|---|
Δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα για το έτος 2023. Παρακαλούμε επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα έτη. |